|
大气与海洋科学系2018-2019学年第二学期研究生课表
|
| 复旦大学研究生课程表 |
| (2018-2019学年 第二学期) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大气与海洋科学系 |
| (共9门) | 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 班号 | 任课教师 | 上课时间地点 | 人数 | 1 | ATMO620001 | 高等海洋动力学 | 3 | 2018201902ATMO620001.01 | 王桂华,陈长霖 | 1-16周,星期二第2-4节(JA106)
|
| 2 | ATMO620002 | 云物理与化学 | 3 | 2018201902ATMO620002.01 | 赵德峰,孙丙强 | 1-16周,星期四第6-7节(JA204) 1-16周(单周),星期五第1-2节(JA204)
|
| 3 | ATMO620003 | 地球流体动力学 | 3 | 2018201902ATMO620003.01 | Thual Sulian,张人禾 | 1-16周,星期三第6-8节(JA206)
|
| 4 | ATMO620006 | 高等大气化学 | 3 | 2018201902ATMO620006.01 | 陈建民,赵德峰 | 1-16周(单周),星期一第6-7节(JA104) 1-16周,星期四第3-4节(JA104)
|
| 5 | ATMO620007 | 气候变化科学 | 3 | 2018201902ATMO620007.01 | 吴其冈,王蕾 | 2-16周(双周),星期一第6-7节(JA106) 1-16周,星期三第3-4节(JA106)
|
| 6 | ATMO620008 | 污染气象学 | 3 | 2018201902ATMO620008.01 | 成天涛,王晓妍 | 1-16周,星期五第6-8节(JA206)
|
| 7 | ATMO830001 | 海气相互作用前沿 | 3 | 2018201902ATMO830001.01 | 王桂华 | 1-14周,星期一第6-7节(JB302) 1-14周,星期四第3-4节(JB302)
|
| 8 | ATMO830002 | 现代大气探测 | 3 | 2018201902ATMO830002.01 | 张义军,赵德峰 | 1-16周,星期三第6-8节(JB303)
|
| 9 | MAST612162 | 大气科学专业英语 | 1 | 2018201902MAST612162.01 | 王蕾 | 1-9周,星期五第3-4节(JA204)
|
| 排课人: | 主管院长、系主任: | 制表日期:2019年2月19日 |
| 第 1 页 共 1 页 |
|
|
|